
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



產(chǎn)品型號 | HZJ-JT168Pro |
秤臺負荷(g) | ≤300 |
秤臺尺寸(長*寬,mm) | 240*168 |
顯示分度(g) | 0.01-0.1 |
被測產(chǎn)品的尺寸(mm) | 長度≤200,寬度≤150 |
更高檢測精度(g) | ±0.1 |
檢測速度(件/分鐘) | 40件左右 |
秤臺離地高度(mm) | 230-280(可定做) |
輸送線組數(shù) | 稱重段 |
剔除方式 | 不良品輸送帶反轉(zhuǎn) |
顯示操作方式 | 7寸觸摸屏 |
機器主要配制 | 稱重控制器:衡之杰 稱重傳感器:ZEMIC 電源:中國臺灣明緯(Meanwell) 觸摸屏:昆侖通態(tài)(MCGS) 同步帶:美國蓋茨(GATES) |
機器材質(zhì) | 電氣柜:不銹鋼304 輸送機框架:不銹鋼304 結(jié)構(gòu):不銹鋼304 輸送皮帶:藍色,食品級,TPU |
一般技術(shù)規(guī)格 | 電源:標配單相AC110-240V,50/60Hz,0.15kw, 溫度:使用溫度:0℃~40℃,儲存溫度:-20℃~60℃ 濕度:10~90%RH,無冷凝 防護等級:IP30 噪聲:≤75db |
備注 | 檢測的精度,跟被測產(chǎn)品的重量、尺寸、檢測的速度、安裝環(huán)境(風(fēng)力,振動,溫度,濕度等)有關(guān) |

產(chǎn)品型號 | HZJ-JT168Pro |
秤臺負荷(g) | ≤300 |
秤臺尺寸(長*寬,mm) | 240*168 |
顯示分度(g) | 0.01-0.1 |
被測產(chǎn)品的尺寸(mm) | 長度≤200,寬度≤150 |
更高檢測精度(g) | ±0.1 |
檢測速度(件/分鐘) | 40件左右 |
秤臺離地高度(mm) | 230-280(可定做) |
輸送線組數(shù) | 稱重段 |
剔除方式 | 不良品輸送帶反轉(zhuǎn) |
顯示操作方式 | 7寸觸摸屏 |
機器主要配制 | 稱重控制器:衡之杰 稱重傳感器:ZEMIC 電源:中國臺灣明緯(Meanwell) 觸摸屏:昆侖通態(tài)(MCGS) 同步帶:美國蓋茨(GATES) |
機器材質(zhì) | 電氣柜:不銹鋼304 輸送機框架:不銹鋼304 結(jié)構(gòu):不銹鋼304 輸送皮帶:藍色,食品級,TPU |
一般技術(shù)規(guī)格 | 電源:標配單相AC110-240V,50/60Hz,0.15kw, 溫度:使用溫度:0℃~40℃,儲存溫度:-20℃~60℃ 濕度:10~90%RH,無冷凝 防護等級:IP30 噪聲:≤75db |
備注 | 檢測的精度,跟被測產(chǎn)品的重量、尺寸、檢測的速度、安裝環(huán)境(風(fēng)力,振動,溫度,濕度等)有關(guān) |

